| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу | |||||||
| ПраваR | 2025-12-10 | B1 | L12 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A1 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 15, 12011 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 1485 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B3 | L7 | Ярослав Сапожко Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 1410 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B2 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B1 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 5, 475 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A1 | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 1478 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A | W | Максим Цуман Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | B0 | L14 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 17, 16989 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 23, 39740 балів |
Дмитро Канарський, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу, 2025). У турнірних сітках (подвійне вибування): 16 поєдинків на 2 змаганнях.