| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих | |||||||
| ПраваR | 2026-03-12 | B0 | L15 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 17, 16216 балів |
| ПраваR | 2026-03-12 | A | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 9, 2465 балів |
| ПраваR | 2026-03-12 | B0 | L9 | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 9, 2465 балів |
| ПраваR | 2026-03-12 | A | L | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 18, 18515 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | Semi Final | L3 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 10, 3191 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | To Semi Final | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 17, 16216 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | B3 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 12, 5290 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | B2 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 10, 3000 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | A2 | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 16, 13960 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | A1 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 12, 5290 балів |
Богдан Полюхович, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 70 кг (останній поєдинок: Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 117 поєдинків на 8 змаганнях.