| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2026-06-28 | B1 | L15 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3261 балів |
| ПраваR | 2026-06-28 | B0 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 7, 1043 балів |
| ПраваR | 2026-06-28 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 24, 45755 балів |
| ЛіваL | 2026-06-28 | B3 | L9 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2026-06-28 | A3 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 29, 82935 балів |
| ЛіваL | 2026-06-28 | A2 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 18, 19235 балів |
| ЛіваL | 2026-06-28 | A1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 14, 9431 балів |
| ЛіваL | 2026-06-28 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 9, 2330 балів |
| Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу | |||||||
| ПраваR | 2025-12-10 | B3 | L5 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 14, 9650 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B2 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2123 балів |
Антон Агарков, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева", 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 17 поєдинків на 2 змаганнях.