| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2026-06-27 | B2 | L9 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2026-06-27 | A2 | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 6, 839 балів |
| ПраваR | 2026-06-27 | A | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
| Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу | |||||||
| ПраваR | 2025-12-10 | B2 | L11 | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 4, 200 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A2 | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 4, 273 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A1 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 6, 828 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | B0 | L23 | Остап Кльоб Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 2025 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | A | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
Тимофій Шелельо, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 75 кг (останній поєдинок: Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева", 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 9 поєдинків на 2 змаганнях.