| Тип | РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | |||||||||
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | B2 | L10 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 16, 13400 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | A2 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 30480 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | A1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 26, 55560 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | |||||||||
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | To Semi Final | L4 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 30, 91600 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | B4 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 23, 38725 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | B3 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 15, 10330 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | A3 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 27, 65360 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | A2 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 31, 95840 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-05-08 | A1 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
Hristo Delidzhakov, армрестлінг, Болгарія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Рекорд у суперматчах: 0 перемог, 1 поразка (права рука 0–1). Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). Заміри Hristo Delidzhakov: зріст 171 cm (5'7"), вага 75 kg (165 lbs), біцепс 40 cm (15.7"), передпліччя 36 cm (14.2"), запʼястя 20 cm (7.9") (дані EVW, 2023). Останній суперматч: поразка від суперника Mindaugas Tarasaitis (0:3), East vs West 8, 2023. У турнірних сітках (подвійне вибування): 30 поєдинків на 4 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 0, срібло 0, бронза 1.