| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | L15 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B4 | L5 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 29, 84690 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B2 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 16, 14210 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 23, 41880 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A1 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | B3 | L7 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 23, 41800 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B1 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 22, 33680 балів | |
Ali Karacete, армрестлінг, Туреччина. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 75 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 25 поєдинків на 3 змаганнях.