| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | Super Final | L2 | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 42, 241150 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | Final | L | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 42, 241150 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | To Final | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 42, 241150 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A3 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 19, 21810 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A2 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 25, 53100 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 28, 70370 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | To Semi Final | L4 | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 26, 60220 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B3 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 19, 22330 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B2 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
Gocha Sitchinava, армрестлінг, Грузія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 70 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 43 поєдинки на 4 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 0, срібло 3, бронза 0.