| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | B1 | L12 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 11, 4140 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B0 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-05-08 | B3 | L7 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 14, 8340 балів | |
| ЛіваL | 2026-05-08 | B1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 11, 4140 балів | |
| ЛіваL | 2026-05-08 | B0 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-05-08 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 12, 5270 балів | |
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих | ||||||||
| ПраваR | 2026-03-12 | B2 | L5 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 14, 8915 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | B1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 15, 10580 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | A1 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 24, 48265 балів | |
Олександр Омельченко, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XXXV European Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 31 поєдинок на 4 змаганнях.