| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих | |||||||
| ПраваR | 2026-03-12 | B1 | L7 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 7, 1250 балів |
| ПраваR | 2026-03-12 | B0 | W | Олександр Бас Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 3, 130 балів |
| ПраваR | 2026-03-12 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 14, 8915 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | B1 | L9 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 12, 6398 балів |
| ЛіваL | 2026-03-12 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 21, 28820 балів |
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів | |||||||
| ПраваR | 2023-04-09 | B4 | L5 | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів м. Львів | Рівень 16, 13460 балів |
| ПраваR | 2023-04-09 | B2 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів м. Львів | Рівень 12, 5965 балів |
| ПраваR | 2023-04-09 | B1 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів м. Львів | Рівень 13, 7170 балів |
| ПраваR | 2023-04-09 | B0 | W | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів м. Львів | Рівень 14, 10066 балів |
| ПраваR | 2023-04-09 | A | L | Дорослі · 70 кг | Дорослі · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та ветеранів м. Львів | Рівень 13, 6580 балів |
Олександр Рассохін, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 43 поєдинки на 4 змаганнях.