| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок Солотвино | |||||||
| ПраваR | 2026-09-19 | B0 | L9 | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | Кубок Солотвино Солотвино | Рівень 10, 3320 балів |
| ПраваR | 2026-09-19 | A | L | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | Кубок Солотвино Солотвино | Рівень 17, 15471 балів |
| ЛіваL | 2026-09-19 | B1 | L8 | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | Кубок Солотвино Солотвино | Рівень 8, 1921 балів |
| ЛіваL | 2026-09-19 | A | L | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | Кубок Солотвино Солотвино | Рівень 10, 3320 балів |
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2025-06-28 | B0 | L15 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 5, 375 балів |
| ПраваR | 2025-06-28 | A | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 5, 405 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | B1 | L12 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 8, 1580 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | A1 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 8, 1896 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | A | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
Владислав БОГДАН, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Кубок Солотвино, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 9 поєдинків на 2 змаганнях.