| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2025-06-28 | B2 | L8 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 7, 1185 балів |
| ПраваR | 2025-06-28 | B1 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 8, 1580 балів |
| ПраваR | 2025-06-28 | A1 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 13, 6878 балів |
| ПраваR | 2025-06-28 | A | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | B2 | L9 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3170 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | A2 | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3468 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | A | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 5, 375 балів |
| Кубок України та всеукраїнський турнір з армрестлінгу | |||||||
| ПраваR | 2024-12-12 | B1 | L11 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Кубок України та всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 12, 5176 балів |
| ПраваR | 2024-12-12 | B0 | W | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Кубок України та всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 6, 755 балів |
| ПраваR | 2024-12-12 | A | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | Кубок України та всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 14, 9350 балів |
Назар Стебельський, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 75 кг (останній поєдинок: Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева", 2025). У турнірних сітках (подвійне вибування): 12 поєдинків на 2 змаганнях.