| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | L12 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 24, 45480 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B0 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 26, 55560 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B2 | L10 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A2 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 34, 133270 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 3, 80 балів | |
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | B2 | L9 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 32, 107890 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | A1 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
Zaur Saitov, армрестлінг, Росія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 24 поєдинки на 3 змаганнях.