| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L13 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 30480 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B0 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 17, 17680 балів | |
| XLVI World Armwrestling Championship 2025 | ||||||||
| ЛіваL | 2025-09-10 | B0 | L20 | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2025-09-10 | A | L | Дорослі · 75 кг | Дорослі · 75 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 1, 0 балів | |
Sugikawa Yuki, армрестлінг, Японія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 5 поєдинків на 2 змаганнях.