| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | L12 | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 30880 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L9 | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B0 | W | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 18, 19100 балів | |
Nathaniel Calderon, армрестлінг, Іспанія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 5 поєдинків на 1 змаганні.