| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2025-06-28 | B0 | L9 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3325 балів |
| ПраваR | 2025-06-28 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | B0 | L9 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 14, 8445 балів |
| ЛіваL | 2025-06-28 | A | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3210 балів |
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2024-06-09 | B0 | L7 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 405 балів |
| ПраваR | 2024-06-09 | A | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | B1 | L5 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 405 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | A1 | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 6, 795 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | A | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 1, 0 балів |
Роман Чаплюн, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 9 поєдинків на 2 змаганнях.