| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків | |||||||
| ПраваR | 2020-10-02 | Semi Final | L3 | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2020-10-02 | A4 | L | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2020-10-02 | A2 | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2020-10-02 | A1 | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2020-10-02 | A | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2020-10-02 | Semi Final | L3 | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2020-10-02 | A4 | L | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2020-10-02 | A3 | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2020-10-02 | A2 | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2020-10-02 | A | W | Юніори U18 · 70 кг | Юніори U18 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Приморськ | Рівень 1, 0 балів |
Віктор Мазний, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 10 поєдинків на 1 змаганні.