| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B2 | L5 | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 32740 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 17, 17398 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | Final | L2 | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 32555 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | Semi Final | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 19, 22950 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | To Final | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 32555 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A2 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A1 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
William Dalberg-Lillemo, армрестлінг, Норвегія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 31 поєдинок на 3 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 0, срібло 2, бронза 1.