| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B0 | L11 | Молодь U23 · 60 кг | Молодь U23 · 60 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 60 кг | Молодь U23 · 60 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 8, 1680 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B0 | L11 | Молодь U23 · 60 кг | Молодь U23 · 60 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 30, 86210 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 60 кг | Молодь U23 · 60 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | B0 | L20 | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 32, 105810 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | A | L | Молодь U23 · 65 кг | Молодь U23 · 65 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| XLVI World Armwrestling Championship 2025 | ||||||||
| ПраваR | 2025-09-10 | B1 | L12 | Юніори U18 · 55 кг | Юніори U18 · 55 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2025-09-10 | A1 | L | Юніори U18 · 55 кг | Юніори U18 · 55 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2025-09-10 | A | W | Юніори U18 · 55 кг | Юніори U18 · 55 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2025-09-10 | B0 | L16 | Юніори U18 · 55 кг | Юніори U18 · 55 кг | XLVI World Armwrestling Championship 2025 Albena, Bulgaria | Рівень 22, 33860 балів | |
Uriel Shimoni, армрестлінг, Ізраїль. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 11 поєдинків на 3 змаганнях.