| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | A2 | L5 | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | W | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 9, 2110 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | L16 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 16, 13400 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 19, 24400 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L11 | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 15, 10240 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A1 | L | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | W | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L14 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 28, 70510 балів | |
Robert Avram, армрестлінг, Молдова. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 41 поєдинок на 4 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 0, срібло 0, бронза 1.