| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків | |||||||
| ПраваR | 2021-04-01 | B1 | L8 | Юніори U15 · 50 кг | Юніори U15 · 50 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Полтава | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2021-04-01 | A1 | L | Назарій Ногайцев Юніори U15 · 50 кг | Юніори U15 · 50 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Полтава | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2021-04-01 | A | W | Іван Корнута Юніори U15 · 50 кг | Юніори U15 · 50 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Полтава | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2021-04-01 | B1 | L9 | Юніори U15 · 50 кг | Юніори U15 · 50 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Полтава | Рівень 7, 1380 балів |
| ЛіваL | 2021-04-01 | A | L | Юніори U15 · 50 кг | Юніори U15 · 50 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед молоді, юніорів та юнаків м. Полтава | Рівень 1, 0 балів |
Максим Пантус, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 5 поєдинків на 1 змаганні.