| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B2 | L6 | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 28, 70510 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | W | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 19, 22920 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Молодь U23 · 80 кг | Молодь U23 · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 11, 4400 балів | |
Anil Sharma, армрестлінг, Індія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 4 поєдинки на 1 змаганні.