| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B2 | L11 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 29, 77625 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A2 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 20, 27010 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 8, 1650 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | Super Final | L2 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | Final | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | To Final | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A2 | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 31785 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 21, 29920 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
Zalkar Nurlanov, армрестлінг, Киргизстан. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 31 поєдинок на 2 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 1, срібло 1, бронза 1.