| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу | |||||||
| ПраваR | 2025-12-10 | To Semi Final | L4 | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2463 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B3 | W | Артем Перета Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2800 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B2 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2095 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | B1 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A1 | L | Ярослав Сапожко Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 1410 балів |
| ПраваR | 2025-12-10 | A | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2180 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | To Semi Final | L4 | Ярослав Сапожко Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 8, 1410 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | B4 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 9, 2463 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | B3 | W | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2025-12-10 | A3 | L | Юніори U18 · 80 кг | Юніори U18 · 80 кг | Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу смт Воловець | Рівень 19, 21660 балів |
Мілан Олейніков, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Кубок України, всеукраїнський турнір з армрестлінгу, 2025). У турнірних сітках (подвійне вибування): 41 поєдинок на 4 змаганнях.