| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" | |||||||
| ПраваR | 2024-06-09 | To Semi Final | L4 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 405 балів |
| ПраваR | 2024-06-09 | B1 | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 1, 0 балів |
| ПраваR | 2024-06-09 | A1 | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 15, 11938 балів |
| ПраваR | 2024-06-09 | A | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 405 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | Semi Final | L3 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 405 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | To Final | L | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 15, 11938 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | A1 | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 1, 0 балів |
| ЛіваL | 2024-06-09 | A | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу на підтримку Сил Оборони України "Кубок Лева" м. Львів, ТРЦ "Victoria Gardens" | Рівень 5, 308 балів |
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та юніорів | |||||||
| ПраваR | 2024-03-12 | B3 | L8 | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та юніорів смт Воловець | Рівень 11, 4030 балів |
| ПраваR | 2024-03-12 | B2 | W | Юніори U18 · 75 кг | Юніори U18 · 75 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед дорослих, молоді та юніорів смт Воловець | Рівень 9, 2630 балів |
Павло Коперльос, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. У турнірних сітках (подвійне вибування): 18 поєдинків на 2 змаганнях.