| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | To Semi Final | L4 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 28, 71860 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B2 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 17, 17290 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B1 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | B0 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | A | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 6, 860 балів | |
| Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих | ||||||||
| ПраваR | 2026-03-12 | Super Final | W1 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 16, 13960 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | Final | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 16, 13960 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | To Final | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 16, 13960 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | A2 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 12, 5290 балів | |
| ПраваR | 2026-03-12 | A1 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | Чемпіонат України з армрестлінгу серед юніорів, молоді та дорослих с-ще Воловець | Рівень 15, 11048 балів | |
Ярослав Тарасов, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 70 кг (останній поєдинок: XXXV European Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 44 поєдинки на 6 змаганнях.