| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" | ||||||||
| ПраваR | 2026-06-28 | B1 | L18 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 9, 2330 балів | |
| ПраваR | 2026-06-28 | A1 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 29, 82935 балів | |
| ПраваR | 2026-06-28 | A | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 10, 3261 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | Final | L2 | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 29, 82935 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | Semi Final | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 16, 13745 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | To Semi Final | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 24, 45755 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | B4 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 9, 2330 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | B3 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 9, 2800 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | B2 | W | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 14, 8635 балів | |
| ЛіваL | 2026-06-28 | A2 | L | Дорослі · 80 кг | Дорослі · 80 кг | Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева" м. Львів | Рівень 7, 1130 балів | |
Максим Мошура, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 80 кг (останній поєдинок: Всеукраїнський турнір з армрестлінгу "Кубок Лева", 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 91 поєдинок на 8 змаганнях.