| Тип | РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | |||||||||
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | B1 | L13 | Дорослі · 100 кг | Дорослі · 100 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | B0 | W | Дорослі · 100 кг | Дорослі · 100 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| DE | ПраваR | 2026-10-29 | A | L | Дорослі · 100 кг | Дорослі · 100 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 10, 3240 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | Super Final | W1 | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 26, 57590 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | Final | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 26, 57590 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | Semi Final | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 23, 39330 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | To Semi Final | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 36, 150390 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | B3 | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | B2 | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 36, 158510 балів | |
| DE | ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | W | Дорослі · 90 кг | Дорослі · 90 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 29, 82930 балів | |
Олег Жох, армрестлінг, Україна. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Рекорд у суперматчах: 5 перемог, 2 поразки (ліва рука 5–2). Вагова категорія: 90 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). Заміри Олег Жох: зріст 183 cm (6'0"), вага 85 kg (187 lbs), біцепс 40 cm (15.7"), передпліччя 40 cm (15.7"), запʼястя 22 cm (8.7") (дані EVW, 2026). Місце в рейтингу суперматчів ArmRec: № 1 у класі 85 кг, ліва рука. Останній суперматч: перемога над суперником Luka Tsinadze (4:0), East vs West 25, 2026. У турнірних сітках (подвійне вибування): 137 поєдинків на 17 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 3, срібло 0, бронза 1. Чинні титули: EVW World Title.