| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B2 | L6 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 31, 103860 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | B0 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 32, 104275 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L9 | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B0 | W | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 8, 1910 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| XXXV European Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-05-08 | Semi Final | L3 | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 28, 71860 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | To Final | L | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 20, 26280 балів | |
| ПраваR | 2026-05-08 | A2 | W | Молодь U23 · 70 кг | Молодь U23 · 70 кг | XXXV European Armwrestling Championship 2026 Budapest, Hungary | Рівень 1, 0 балів | |
Roma Tevzadze, армрестлінг, Грузія. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 70 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 12 поєдинків на 2 змаганнях. Медалі чемпіонатів світу і Європи: золото 0, срібло 0, бронза 1.