| РукаР | Дата | Етап | Результат | Суперник | Категорія | Змагання | Дивитись поєдинок | Рівень |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLVII World Armwrestling Championship 2026 | ||||||||
| ПраваR | 2026-10-29 | B1 | W8 | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 8, 1910 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A1 | L | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 34, 126180 балів | |
| ПраваR | 2026-10-29 | A | W | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 15, 10240 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | B1 | L12 | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
| ЛіваL | 2026-10-29 | A | L | Молодь U23 · 75 кг | Молодь U23 · 75 кг | XLVII World Armwrestling Championship 2026 New Delhi, India | Рівень 1, 0 балів | |
Daniil Germanov, армрестлінг, Киргизстан. Це профіль спортсмена на ArmRec: рекорд, статистика, історія поєдинків, титули й рейтинг. Вагова категорія: 75 кг (останній поєдинок: XLVII World Armwrestling Championship 2026, 2026). У турнірних сітках (подвійне вибування): 5 поєдинків на 1 змаганні.